客服热线:95305
- 首页
-
华源业务
- 投资银行
-
资产管理
- 业务介绍
- 团队风采
-
集合计划
- 华源证券安鑫周周盈
- 华源证券汇恒
- 华源证券汇胜
- 华源证券汇安
- 华源证券汇智
- 华源证券汇灵
- 华源证券汇莱
- 华源证券汇融3号
- 华源证券汇融1号
- 华源证券汇鸿
- 华源证券汇和
- 华源证券安鑫周周盈2号
- 华源证券安鑫周周盈3号
- 华源证券汇融四号
- 华源证券汇融五号
- 华源证券汇泰
- 华源证券汇融七号
- 华源证券汇融八号
- 华源证券聚福一号FOF
- 华源证券汇裕二号
- 华源证券安鑫季季丰1号
- 华源证券汇嘉
- 华源证券汇达
- 华源证券安鑫周周盈5号
- 华源证券安鑫周周盈6号
- 华源证券汇聚季季红1号
- 华源证券安鑫季添金1号
- 华源证券汇裕1号
- 华源证券鑫新季1号
- 华源证券鑫七天
- 华源证券汇顺
- 华源证券舜镒1号
- 华源证券真东1号FOF
- 华源证券幸福1号
- 华源证券全球宏观灵活配置1号FOF
- 华源证券汇通
- 华源证券睿选1号FOF
- 华源证券多策略FOF1期
- 华源证券观澜股票臻选FOF1期
- 华源证券观衡FOF1期
- 华源观盈鼎盛FOF
- 华源证券观鹏平衡1期FOF
- 华源证券幸福2号
- 九州证券汇愉
- 九州瀚海长风
- 九州瀚海金方
- 九州证券大禹一号
- 九州瀚海明珠
- 九州瀚海
- 九州证券大夏四号
- 九州证券大夏五号
- 九州证券大夏三号
- 九州证券海棠二号
- 九州天宝2号
- 九州鑫融10号
- 九州天宝1号
- 九州鑫融9号
- 九州祥云1号
- 九州天富1号
- 九州证券九盈1号优先
- 九州证券九盈1号劣后
- 九州证券九盈2号优先
- 九州证券九盈2号劣后
- 九州泰然宏观对冲FOF
- 九州质押宝1号优先
- 九州质押宝1号劣后
- 九州增发十四期优先
- 九州增发十四期次级
- 九州增发十一期优先
- 九州增发十一期次级
- 九州增发四期优先
- 九州增发四期次级
- 九州增发三期
- 九州鼎盛1号
- 九州增发一期
- 九州鑫融1号优先
- 九州鑫融1号劣后
- 九州增发二期
- 九州联增一期
- 九州掘金1号
- 九州鑫融2号优先
- 九州鑫融2号劣后
- 九州广盈11号优先
- 九州广盈11号劣后
- 九州证券天宝5号
- 九州证券大夏七号
- 九州证券鼎力2号
-
单一计划
- 华源证券汇盈单一
- 华源证券汇盛单一
- 华源证券汇睿单一
- 华源证券汇贞单一
- 华源证券汇明单一
- 华源证券汇利单一
- 华源证券华明FOF单一
- 华源证券观盈暄庭FOF单一
- 华源证券观盈航锦FOF单一
- 华源证券观盈欣昊FOF单一
- 华源证券观盈芸享FOF单一
- 华源证券观盈天鑫FOF单一
- 华源证券观盈开明FOF单一
- 华源证券观盈鑫源FOF单一
- 华源证券观盈聚才FOF单一
- 华源证券观盈景曜FOF单一
- 华源证券观盈泓水FOF单一
- 华源证券观盈敬记FOF单一
- 华源证券观盈煊和FOF单一
- 华源证券观盈丰禾FOF单一
- 华源证券观盈丰裕FOF单一
- 华源证券观盈鼎泰FOF单一
- 华源证券观盈安鑫FOF单一
- 华源证券观盈骑士FOF单一
- 华源证券观盈峤津FOF单一
- 华源证券汇久单一
- 专项计划
- 最新公告
- 资管查询登录系统
- 固定收益
- 财富业务
- 鑫理财
- 做市业务
- 信用交易
- 股票期权
- 权益投资
- 机构业务
- 互联网业务
- 华源期货
- 华证资本
- 分支机构
- 投资者关系
- 鑫理财
- 关于华源
债券投资交易人员公示
| 证券公司及其子公司债券投资交易相关人员信息公示表 | ||||||
| 一、在职人员信息公示 | ||||||
| 1、自营业务债券投资交易相关人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |||
| 投资经理 | 刘争妍 | 固定收益总部 | 总经理 | |||
| 吴怡衡 | 固定收益总部 | 金融同业部负责人兼业务总监 | ||||
| 杨晓晨 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 王丽玲 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 瞿鑫 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 胡一格 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 李迎捷 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 王澜茜 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 投资助理 | 张哲 | 固定收益总部 | 投资助理 | |||
| 蒋婷婷 | 固定收益总部 | 投资助理 | ||||
| 严佳 | 固定收益总部 | 投资助理 | ||||
| 交易执行人员 | 张鹏 | 固定收益总部 | 业务总监 | |||
| 竺培诚 | 固定收益总部 | 高级交易经理 | ||||
| 王艺潼 | 固定收益总部 | 交易主管 | ||||
| 方楠 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 宋菡宵 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 温旭鹏 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 胡念晨 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 张潇 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 林榕 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 杨智良 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 刘根良 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 周蕾 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 黄康琪 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 王悠然 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 吕子晔 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 朱磊 | 固定收益总部 | 交易总监 | ||||
| 张康 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 高佳琦 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 管唯 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 孙文欣 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 唐榕 | 固定收益总部 | 交易副总监 | ||||
| 李慧倩 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 蒋宛桐 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 谢云曦 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 姜珊 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 2、资产管理业务债券投资交易相关人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
| 投资经理 | 马玉瑶 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 027-51663215 | ||
| 俞龙龙 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 010-57672120 | |||
| 郭佳琳 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 010-57672120 | |||
| 交易执行人员 | 陈晓雪 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672127 | ||
| 张佳玉 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672121 | |||
| 王璇 | 资管业务管理部 | 交易员 | 027-51663319 | |||
| 3、中后台核对专岗人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
| 债券交易核对专岗 | 居鹏 | 资管业务管理部 | 副总经理(主持工作) | 010-57672233 | ||
| 范宗瑶 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672083 | |||
| 任韦竹 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672195 | |||
| 张雯静 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 027-51663234 | |||
| 彭晓颖 | 资管业务管理部 | 债券合规专员岗 | 010-57672233 | |||
| 吕安琪 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663200 | |||
| 陈晓黎 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663182 | |||
| 耿晨晨 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663208 | |||
| 李朋 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663027 | |||
| 沈羽濛 | 自营业务管理部 | 风控合规岗 | 027-51663127 | |||
| 周婷 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663159 | |||
| 王诗慧 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663121 | |||
| 马卓 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663253 | |||
| 徐士丹 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663228 | |||
| 二、离职人员信息公示 | ||||||
| 姓名 | 所在部门 | 职务 | 离职日期 | |||
| 秦春 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2024年03月28日 | |||
| 钱淑雯 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年04月19日 | |||
| 高畅 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年06月14日 | |||
| 路雪琴 | 资管业务管理部 | 交易员 | 2025年01月03日 | |||
| 陈泽宇 | 固定收益部 | 交易员 | 2024年12月27日 | |||
| 王子豪 | 固定收益部 | 交易经理 | 2025年01月20日 | |||
| 刘尧 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月06日 | |||
| 刘尧 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月06日 | |||
| 孙世强 | 固定收益总部 | 合规专员岗 | 2025年03月14日 | |||
| 王佳艺 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月14日 | |||
| 郭林晓 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月14日 | |||
| 王娜娜 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年03月17日 | |||
| 郝昕 | 固定收益总部 | 投资经理 | 2025年03月24日 | |||
| 刘一明 | 固定收益总部 | 投资经理 | 2025年03月25日 | |||
| 王燕琴 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年03月25日 | |||
| 魏嘉禾 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 向崔萃 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月31日 | |||
| 孙青莲 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 贾秋慧 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 塔娜 | 资管业务管理部 | 债券合规专员 | 2025年05月20日 | |||
| 王辉 | 资管业务固定收益投资部 | 副总经理(主持工作) | 2025年05月23日 | |||
| 杨伟光 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年06月07日 | |||
| 孙思齐 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 2025年06月30日 | |||
| 衡彦儒 | 资管业务管理部 | 交易员 | 2025年06月30日 | |||
| 王子浩 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年07月14日 | |||

交易日:9:00-17:00
95305注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 邮政编码:810000 投诉电话:95305 联系电话:0971-6105305 投诉邮箱:hyts@huayuanstock.com
武汉:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 邮政编码:430021
上海:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼24楼 邮政编码:200120
北京:北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼方恒国际中心A座11层 邮政编码:100102




青公网安备 63010302000458号