客服热线:95305
- 首页
-
华源业务
- 投资银行
-
资产管理
- 业务介绍
- 团队风采
-
集合计划
- 华源证券安鑫周周盈
- 华源证券汇恒
- 华源证券汇胜
- 华源证券汇安
- 九州证券汇愉
- 华源证券汇智
- 华源证券汇灵
- 华源证券汇莱
- 华源证券汇融3号
- 华源证券汇融1号
- 华源证券汇鸿
- 华源证券汇和
- 华源证券安鑫周周盈2号
- 华源证券安鑫周周盈3号
- 华源证券汇融四号
- 华源证券汇融五号
- 华源证券汇泰
- 华源证券汇融七号
- 华源证券汇融八号
- 华源证券聚福一号FOF
- 华源证券汇裕二号
- 华源证券安鑫季季丰1号
- 华源证券汇嘉
- 华源证券汇达
- 华源证券安鑫周周盈5号
- 华源证券安鑫周周盈6号
- 华源证券汇聚季季红1号
- 华源证券安鑫季添金1号
- 华源证券汇裕1号
- 华源证券鑫新季1号
- 华源证券鑫满月1号
- 华源证券鑫七天
- 华源证券汇顺
- 华源证券舜镒1号
- 华源证券真东1号FOF
- 华源证券鑫新季2号
- 九州瀚海长风
- 九州瀚海金方
- 九州证券大禹一号
- 九州瀚海明珠
- 九州瀚海
- 九州证券大夏四号
- 九州证券大夏五号
- 九州证券大夏三号
- 九州证券海棠二号
- 九州天宝2号
- 九州鑫融10号
- 九州天宝1号
- 九州鑫融9号
- 九州祥云1号
- 九州天富1号
- 九州证券九盈1号优先
- 九州证券九盈1号劣后
- 九州证券九盈2号优先
- 九州证券九盈2号劣后
- 九州泰然宏观对冲FOF
- 九州质押宝1号优先
- 九州质押宝1号劣后
- 九州增发十四期优先
- 九州增发十四期次级
- 九州增发十一期优先
- 九州增发十一期次级
- 九州增发四期优先
- 九州增发四期次级
- 九州增发三期
- 九州鼎盛1号
- 九州增发一期
- 九州鑫融1号优先
- 九州鑫融1号劣后
- 九州增发二期
- 九州联增一期
- 九州掘金1号
- 九州鑫融2号优先
- 九州鑫融2号劣后
- 九州广盈11号优先
- 九州广盈11号劣后
- 九州证券天宝5号
- 九州证券大夏七号
- 九州证券鼎力2号
- 单一计划
- 专项计划
- 最新公告
- 资管查询登录系统
- 固定收益
- 财富业务
- 鑫理财
- 做市业务
- 信用交易
- 股票期权
- 权益投资
- 机构业务
- 互联网业务
- 华源期货
- 华证资本
- 分支机构
- 投资者关系
- 鑫理财
- 关于华源
债券投资交易人员公示
证券公司及其子公司债券投资交易相关人员信息公示表 | ||||||
一、在职人员信息公示 | ||||||
1、自营业务债券投资交易相关人员 | ||||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |||
投资经理 | 戴清扬 | 固定收益投资部 | 总经理 | |||
杨晓晨 | 固定收益投资部 | 投资经理 | ||||
王丽玲 | 固定收益投资部 | 投资经理 | ||||
刘一明 | 固定收益投资部 | 投资经理 | ||||
郝昕 | 固定收益投资部 | 投资经理 | ||||
刘争妍 | 金融市场部 | 总经理 | ||||
胡一格 | 金融市场部 | 投资经理 | ||||
周蕾 | 金融同业部 | 投资经理 | ||||
投资助理 | 刘尧 | 固定收益投资部 | 投资助理 | |||
向崔萃 | 固定收益投资部 | 投资助理 | ||||
刘睿杰 | 金融市场部 | 投资经理助理 | ||||
张哲 | 金融市场部 | 投资经理助理 | ||||
交易执行人员 | 魏嘉禾 | 固定收益投资部 | 交易员 | |||
王子豪 | 固定收益投资部 | 交易经理 | ||||
王娜娜 | 固定收益投资部 | 交易经理 | ||||
孙青莲 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
贾秋慧 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
王佳艺 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
郭林晓 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
蒋宛桐 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
陈泽宇 | 固定收益投资部 | 交易员 | ||||
张鹏 | 金融市场部 | 业务总监 | ||||
瞿鑫 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
王艺潼 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
李迎捷 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
方楠 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
宋菡宵 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
温旭鹏 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
谢云曦 | 金融市场部 | 交易员 | ||||
胡念晨 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
黄康琪 | 金融同业部 | 交易经理 | ||||
张潇 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
王悠然 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
林榕 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
杨智良 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
王燕琴 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
李慧倩 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
刘根良 | 金融市场部 | 交易经理 | ||||
姜珊 | 金融市场部 | 交易员 | ||||
2、资产管理业务债券投资交易相关人员 | ||||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
投资经理 | 王辉 | 资管业务投资一部 | 副总经理(主持工作) | 027-51663225 | ||
竺培诚 | 资管业务投资二部 | 副总经理(主持工作) | 010-57672298 | |||
孙思齐 | 资管业务投资二部 | 投资经理 | 027-51663177 | |||
马玉瑶 | 资管业务投资一部 | 投资经理 | 027-51663215 | |||
俞龙龙 | 资管业务投资一部 | 投资经理 | 010-57672120 | |||
交易执行人员 | 路雪琴 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672121 | ||
陈晓雪 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672127 | |||
衡彦儒 | 资管业务管理部 | 交易员 | 027-51663319 | |||
3、中后台核对专岗人员 | ||||||
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
债券交易核对专岗 | 塔娜 | 资管业务管理部 | 债券合规专员 | 010-57672233 | ||
孙世强 | 固定收益投资部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672108 | |||
任韦竹 | 金融市场部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672195 | |||
张雯静 | 金融同业部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 027-51663234 | |||
二、离职人员信息公示 | ||||||
姓名 | 所在部门 | 职务 | 离职日期 | |||
曹丽萍 | 资管业务投资一部 | 投资经理 | 2024年01月15日 | |||
于程程 | 资管业务投资一部 | 投资经理 | 2024年01月15日 | |||
秦春 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2024年03月28日 | |||
钱淑雯 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年04月19日 | |||
高畅 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年06月14日 | |||
交易日:9:00-17:00
95305注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 邮政编码:810000 投诉电话:95305 联系电话:0971-6105305 投诉邮箱:hyts@huayuanstock.com
武汉:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 邮政编码:430021
上海:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼24楼 邮政编码:200120
北京:北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼方恒国际中心A座11层 邮政编码:100102